桂林市自然资源局政府网站工作2020年度报表
网站名称 | 桂林市自然资源局网站 | 公开时间 | 2021年1月8 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://zrzyj.guilin.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4503000044 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 桂林市自然资源局 | 网站中文域名 | 桂林市自然资源局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19009158号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45031202000210号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213240000409538800004 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
90000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9361 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 24 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 1624 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 6707 | 新开设数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 4494 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 49 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 39 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 28 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 47 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 35 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
692 | 496 | 7 | 496 | 431 | 86.9% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 公众号 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 56 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 950 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 0 | 下载地址 | 0 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 |
单位负责人:王飚 审核人:董平 填报人:蒙钰天 联系电话: 19907730906 填报时间:2021-1-7