桂林市“多测合一”测绘成果共享表
2023-11-05 11:05:00 来源:
市自然资源局
蒋文琳
桂林市“多测合一”测绘成果共享表 | |||
编制:桂林市自然资源局 | 日期:2023年11月5日 | ||
审批阶段 | 测绘事项 | 共享到测绘事项 | 整合后事项 |
立项用地规划许可阶段 | 选址测绘* | 首登权籍调查 | 勘测定界测绘 |
勘测定界* | 首登权籍调查 | ||
土地前置权籍调查* | 首登权籍调查 | ||
工程规划许可阶段 | 报建现状地形图测绘 | 不动产预测绘 | |
规划放线测量* | 规划验线测量 | ||
首登权籍调查* | 不动产权籍调查 | ||
施工许可阶段 | 规划验线测量 | ||
基础正负零测量 | |||
不动产预测绘* | 房产实测 | ||
竣工验收阶段 | 规划核实测量* | 绿地核实测量、人防测量、房产实测、不动产权籍调查 | 竣工综合测绘 |
绿地核实测量* | 绿地测量、地下管道测量 | ||
地下管道测量 | |||
人防测量 | |||
绿地测量 | |||
房产实测 | |||
不动产权籍调查 | |||
备注:表中标有“*”为可共享测绘成果。 |